<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZanCajO.com &#187; Formación</title>
	<atom:link href="http://www.zancajo.com/ZanCajO/formacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zancajo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 06:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Internet y los menores</title>
		<link>http://www.zancajo.com/200906/internet-y-los-menores/</link>
		<comments>http://www.zancajo.com/200906/internet-y-los-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzamov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancajo.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Parece que hace falta educación para las tecnologías de información y comunicación o las famosas TIC. Por un lado los padres, que en muchos casos no saben lo que se puede hacer con &#8220;el internet ese&#8221;, saben muy poco lo que hacen sus hijos y la noticia es que el 13% no limita el tiempo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que hace falta educación para las tecnologías de información y comunicación o las famosas TIC.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1539 alignright" title="internet_infantil" src="http://www.zancajo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/internet_infantil.jpg" alt="internet_infantil" width="180" height="135" /></p>
<p>Por un lado los padres, que en muchos casos no saben lo que se puede hacer con &#8220;el internet ese&#8221;, saben muy poco lo que hacen sus hijos y la noticia es que <a href="http://www.nortecastilla.es/20090627/castilla_leon/padres-limitan-tiempo-conectan-20090627.html">el 13% no limita el tiempo</a>. Lo ideal sería educar en el uso, no limitar el acceso a contenidos o el tiempo.Para eso hace falta formar a los padres tanto en internet para ellos como para sus hijos. Explicar que muchos filtros no sirven de nada y que hay otros ordenadores y accesos. Recuerdo que hace unos años vi que un padre quitaba el teclado para evitar el uso del ordenador y me dieron ganas de reir al ejecutar con el ratón el teclado virtual de windows.</p>
<p>Por otro lado vemos que el <a href="http://www.nortecastilla.es/20090628/local/castilla-leon/cada-diez-ninos-sufre-200906281744.html">10% de los niños sufren el robo de contraseñas</a> lo que me hace pensar que sólo utilizan el ordenador e internet de manera intuitiva, con muy poca información.</p>
<p>El borreguismo o el auge de sitios de exito temporal o el exito de escribir mal y &#8220;k t&#8221; entiendan, demuestran que el uso no es el apropiado.</p>
<p>Para nuestros abuelos sería una <strong>macroenciclopediamultitemática</strong>, para nosostros es como la WII o la XBOX, <strong>una máquina para pasar el rato</strong>. Para un gran porcentaje es <strong>&#8220;el super de las pelis gratis&#8221;</strong> algunos en exclusiva para las porno. Para otros, sobretodo los inmigrantes o los que tienen familia en otros países, es el <strong>&#8220;video teléfono barato&#8221; </strong>cuyo uso parece estar aumentando.</p>
<p>Quizás haya un término medio y un uso semi-racional, pero TODOS deberíamos conocer y buscar más formas de uso, sin quedarnos dentro de la parcela en la que conocemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancajo.com/200906/internet-y-los-menores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solución sin tocar a los jefes</title>
		<link>http://www.zancajo.com/200905/la-solucion-sin-tocar-a-los-jefes/</link>
		<comments>http://www.zancajo.com/200905/la-solucion-sin-tocar-a-los-jefes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzamov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Horario]]></category>
		<category><![CDATA[Solución]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancajo.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea propone  reducir el tiempo para reactivar el empleo. Es una buena medida, si en vez de trabajar 8horas trabajamos 6 las empresas para conseguir las mismas horas trabajadas deberían aumentar los trabajadores un 25%, superior al porcentaje de parados. Si por trabajar 8 horas cobras 1.000 Euros ( 1000€/(8horas * 6 días) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1453" title="fichar" src="http://www.zancajo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/fichar.jpg" alt="fichar" width="180" height="207" /></p>
<p>La <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/UE/aboga/reducir/tiempo/trabajar/reactivar/empleo/elpepuinteur/20090507elpepueco_10/Tes">Unión Europea propone  reducir el tiempo para reactivar el empleo.</a></p>
<p>Es una buena medida, si en vez de trabajar 8horas trabajamos 6 las empresas para conseguir las mismas horas trabajadas deberían aumentar los trabajadores un 25%, superior al porcentaje de parados. Si por trabajar 8 horas cobras 1.000 Euros ( 1000€/(8horas * 6 días) ) sale la hora a 20,8€, si solo trabajas 6 saldrá a 27,8€ suponiendo que no nos recorten los salarios.</p>
<blockquote><p>reducir <strong>temporalmente</strong> el tiempo de trabajo y potenciar el espíritu empresarial y la formación de los trabajadores</p></blockquote>
<p>Lo de potenciar el espíritu empresarial no dicen que sea temporal. Y supongo que ese espíritu será como las empresas de antes que más que empresas eran <strong>familias</strong>. El jefe ganaba más que los curritos, pero no una exageración. Hoy las macro estructuras directivas, con sueldos cientos de veces el de un currito y una competitividad exagerada y fomentada, no permiten crear esa familia.</p>
<p>La formación de los trabajadores, que tampoco dicen que sea temporal, ni que sea agradecida económicamente, es como decir que la crisis es porque los curritos son unos inútiles y catetos. Habría que recordar quien y como ha creado la crisis</p>
<p>Vamos, una medida que acierta, pero falta la limitación de salarios a los jefes. Si quitamos un sueldo cien veces superior a un currito podemos contratar a 100 curritos para reducir la jornada del resto, aunque uno de los contratados tenga las funciones del jefe. Una regulación que podría ser como limitar la jerarquía según el número de empleados y la mejoría salarial de una categoría a la siguiente limitada a tantos por ciento. Limitar el número de jefes y sus salarios parecerá una bobada, pero es distribuir el dinero entre más gente y esto suele provocar más consumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancajo.com/200905/la-solucion-sin-tocar-a-los-jefes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sartén por el mango</title>
		<link>http://www.zancajo.com/200904/la-sarten-por-el-mango/</link>
		<comments>http://www.zancajo.com/200904/la-sarten-por-el-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzamov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Jefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancajo.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[No sabía yo la existencia de cosas como la que me acabo de encontrar un curso que abordará una cuestión de lamentable actualidad: el despido, en su modalidad disciplinaria y por causas objetivas. Ahora, los curritos, necesitamos un curso como: Denuncia a tu jefe por la diferencia salarial Tu jefe no es &#8220;el amo&#8221; Tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1036" title="sarten" src="http://www.zancajo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/sarten.gif" alt="sarten" width="150" height="158" /></p>
<p>No sabía yo la existencia de cosas como la que me acabo de encontrar</p>
<blockquote><p><a title="La nota discordante" href="http://carlosjaviergalan.blogspot.com/2009/04/curso-sobre-despido-disciplinario-y.html">un curso que abordará una cuestión de lamentable actualidad: el despido, en su modalidad disciplinaria y por causas objetivas. </a></p></blockquote>
<p>Ahora, los curritos, necesitamos un curso como:</p>
<ul>
<li>Denuncia a tu jefe por la diferencia salarial</li>
<li>Tu jefe no es &#8220;el amo&#8221;</li>
<li>Tu jefe no sabe mandar/organizar, como inhabilitarle.</li>
<li>Con las horas extras y el dinero &#8220;en B&#8221; el jefe gana más que tú y nos estafa a todos.</li>
<li>También tienes derechos.</li>
<li>El estatuto de los trabajadores, ese gran desconocido.</li>
<li>¿Cuantos jefes mueren de &#8220;accidente laboral&#8221;? Comparativa entre el precio de tu vida y el de su &#8220;responsabilidad&#8221;.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancajo.com/200904/la-sarten-por-el-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 1,5 Millones en ayudas para Escuelas taller</title>
		<link>http://www.zancajo.com/200903/mas-de-15-millones-en-ayudas-para-escuelas-taller/</link>
		<comments>http://www.zancajo.com/200903/mas-de-15-millones-en-ayudas-para-escuelas-taller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzamov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Junta CyL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancajo.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento solicitará a la Junta subvenciones para dos escuela taller. Escuela Taller Adaja II: 2 años, 36 alumnos, albañilería, pavimentador adoquinador, e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. 935.825,69 euros Taller de Empleo Antiguo Matadero IV: 1 año, 36 alumnos, albañilería y jardines (con 2 grupos de 12). 728.697,60 euros Me parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-344" title="euros" src="http://www.zancajo.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/euros.gif" alt="euros" width="200" height="118" />El Ayuntamiento solicitará a la Junta subvenciones para dos escuela taller.</p>
<blockquote>
<ul>
<li><a href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/avila-00367/noticia-ayuntamiento-avila-solicita-junta-ayudas-935000-euros-dos-iniciativas-empleo-20090318175438.html">Escuela Taller Adaja II: 2 años, 36 alumnos, albañilería, pavimentador adoquinador, e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.</a><a href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/avila-00367/noticia-ayuntamiento-avila-solicita-junta-ayudas-935000-euros-dos-iniciativas-empleo-20090318175438.html"> 935.825,69 euros</a></li>
<li><a href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/avila-00367/noticia-ayuntamiento-avila-solicita-junta-ayudas-935000-euros-dos-iniciativas-empleo-20090318175438.html">Taller de Empleo Antiguo Matadero IV: 1 año, 36 alumnos, albañilería y jardines (con 2 grupos de 12). 728.697,60 euros</a></li>
</ul>
</blockquote>
<p>Me parece muy bien gastar en formación, pero hay muchas más materias y con mejores salidas, no todo son jardines y obras.</p>
<p>Aparte de la funcionalidad no me casan las cuentas, en el primer caso saldría un presupuesto de 25995,16 Euros por alumno, como son dos años son 1083 Euros por alumno y mes. En el segundo caso 36 alumnos en 2 grupos de 12 no se como se van a apañar, o son 3 grupos o son 24 alumnos. si son 24 serían 2530,20 Euros por alumno y mes y si son 36 serían 1686,80 Euros por alumno y mes.</p>
<p>Quizás entre seguros, materiales y el sueldo del profesorado salga por esos precios, pero espero que también den unos euros a los alumnos y más en el segundo caso, que salen más caros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancajo.com/200903/mas-de-15-millones-en-ayudas-para-escuelas-taller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva web para los jovenes abulenses</title>
		<link>http://www.zancajo.com/200806/nueva-web-para-los-jovenes-abulenses/</link>
		<comments>http://www.zancajo.com/200806/nueva-web-para-los-jovenes-abulenses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zzamov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancajo.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Espacio joven Ávila es una nueva web gestionada por el departamento juvenil municipal orientada a la juventud con apartados como vivienda, empleo, formación, asociaciones, ocio y otras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.espaciojovenavila.es/index.php">Espacio joven Ávila</a> es una nueva web gestionada por el departamento juvenil municipal orientada a la juventud con apartados como vivienda, empleo,  formación, asociaciones, ocio y otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancajo.com/200806/nueva-web-para-los-jovenes-abulenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
